您现在的位置:首页 > 产品展示 > 动力品牌 > 乾能 >

乾能

乾能发电机组640KW

产品详情

    频率:50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm
    机组选用乾能柴油机作为配套动力,配套发电机为斯坦福、马拉松、西门子、利莱森玛、英格、康富、兰电等知名品牌。
    乾能是备用发电机组的首选,由于价格低廉一直备受广大消费者的热选。广泛应用与房地产,消防,建筑开发商等领域。是发电机组备用之必须。我公司现生产150KW到900KW的乾能发电机组,欢迎大家前来选购。


    乾能
    机组型号             Unit Type 功率Power 发动机型号    
    Engine Model
    发动机功率(KW)    
    Engine Power
    缸数Cyl. 缸径/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)  
    Fuel consumption
    尺寸 重量(kg)   weight
    KVA KW (L*W*H)(mm)
    HY-120GF 150 120 QN8H163 171 6 114×135 198 2500*950*1400 1465
    HY-150GF 187.5 150 QN8H217 206 6 114×135 198 2700*950*1650 1550
    HY-180GF 225 180 QN9H245 227 6 114×144 198 2800*950*1650 1459
    HY-200GF 250 200 QN9H272 263 6 114×144 198 2800*1150*1700 1650
    HY-216GF 270 216 QN9H340 308 6 114×144 198 2900*1200*1700 1800
    HY-250GF 312.5 250 QN13H340 308 6 135×150 200 3000*1200*1700 1950
    HY-280GF 350 280 QN13H380 330 6 135×160 200 3020*1300*1900 2200
    HY-300GF 375 300 QN13H435 375 6 135×160 200 3050*1400*1750 2550
    HY-360GF 450 360 QN13H516 450 6 135×165 200 3100*1400*1750 2800
    HY-400GF 500 400 QN15H560 475 6 138×165 200 3200*1400*1750 3000
    HY-450GF 562.5 450 QN15H571 510 6 138×165 200 3500*1700*1950 3700
    HY-450GF 562.5 450 QN26H571 510 12 135×150 210 3500*1700*1980 3800
    HY-500GF 625 500 QN26H680 610 12 135×155 205 3500*1700*2050 3950
    HY-550GF 687.5 550 QN28H816 660 12 135×158 202 3550*1750*2050 4200
    HY-600GF 750 600 QN28H843 720 12 135×158 202 3600*1800*2200 4800
    HY-640GF 800 640 QN28H884 780 12 135×158 202 4100*1800*2300 5500
    HY-700GF 875 700 QN28H1100 936 12 138×165 198 4400*1800*2300 6000
    HY-800GF 1000 800 QN32H1210 1020 12 138×168 196 4450*2000*2350 7000
    HY-900GF 1125 900 QN32H1340 1120 12 138×168 196 4500*2000*2350 7500

扫一扫关注

联系方式

江苏恒运动力科技有限公司
手 机:15861356300(陈经理)
手 机:15861352211(翟经理)
传 真: 0514-87854119
地 址: 江苏省扬州市扬子江中路715号
苏ICP备16067477号-5