您现在的位置:首页 > 产品展示 > 机组功率 > 1360KW >

1360KW

奔驰发电机组1360kw

产品详情

    频率:50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm
    机组选用MTU奔驰柴油机作为配套动力,配套发电机为斯坦福、马拉松、西门子、利莱森玛、英格、康富、兰电等知名品牌。
    MTU奔驰柴油发电机组采用的德国戴姆勒·克莱斯勒集团的2000、4000系列柴油发动机,该公司以领先的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世,是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。一百多年来一直作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商。
    二、产品主要特点:
    (1)先进的发动机电子管理系统 –MDEC系统;
    (2)完善的燃油喷射系统 – 共轨燃油喷射系统;
    (3)采用涡轮增压技术和冷却技术-顺序涡轮增压器和双回路冷却水循环系统。(2)发动机的适应性强,在海拔达到400m,环境温度达到40°C时,无须做功率修正;极为出色的发动机负载响应特性;
    (3)出色的燃油经济性,燃油消耗率和机油消耗率低,指标可达到190~200g/Kwh,运行费用低;
    (4)出色的废气排放指标,NOx值<2000mg/m;低颗粒排放,可满足所有排放标准;
    (5)大修间隔时间长,可达24000小时;(注:一般国产机组为8000小时,日本美国机组为12000小时);
    (6)优质机油的换油间隔时间达到1000小时,可24小时运行;
    (7)无启动冒白烟现象;低噪音、低振动;体积比功率及重量比功率指标优秀;
     
     MTU奔驰
    机组型号             Unit Type 功率Power 发动机型号    
    Engine Model
    发动机功率(KW)    
    Engine Power
    缸数Cyl. 缸径/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)  
    Fuel consumption
    尺寸 重量(kg)   weight
    KVA KW (L*W*H)(mm)
    HY-216GF 270 216 6R1600G10F 242 6 122×150 201 3000×1335×1880 2795
    HY-250GF 312.5 250 6R1600G20F 275 6 122×150 199 3000×1335×1880 2795
    HY-300GF 375 300 8V1600G10F 322 8 122×150 191 3000×1590×1940 3570
    HY-320GF 400 320 8V1600G20F 352 8 122×150 190 3000×1590×1940 3570
    HY-360GF 450 360 10V1600G10F 407 10 122×150 191 3095×1590×1970 4065
    HY-400GF 500 400 10V1600G20F 448 10 122×150 190 3095×1590×1970 4065
    HY-480GF 600 480 12V1600G10F 524 12 122×150 195 3330×1590×1970 4100
    HY-500GF 625 500 12V1600G20F 576 12 122×150 195 3330×1590×1970 4100
    HY-500GF 625 500 12V2000G25 635/580 12 130×150 197 4200×1650×2200 7000
    HY-640GF 800 640 12V2000G65 765/695 12 130×150 202 4200×1650×2200 7000
    HY-750GF 937.5 750 16V2000G25 890/810 16 130×150 198 4500×2000×2300 7850
    HY-800GF 1000 800 16V2000G65 975/890 16 130×150 198 4500×2000×2300 7850
    HY-900GF 1125 900 18V2000G65 1100/1000 18 130×150 202 4750×1800×2400 9000
    HY-1000GF 1250 1000 18V2000G26F 1102 18 130×150 199 6150×2150×2400 11500
    HY-1100GF 1375 1100 12V4000G14RF 1205 12 170×210 198 6150×2150×2400 12000
    HY-1240GF 1550 1240 12V4000G14F 1420 12 170×210 199 6150×2150×2400 13000
    HY-1350GF 1687.5 1350 12V4000G23 1575/1420 12 170×210 189 6150×2150×2400 13500
    HY-1450GF 1812.5 1450 12V4000G63 1750/1570 12 170×210 193 6150×2150×2400 14000
    HY-1450GF 1812.5 1450 12V4000G24F 1575 12 170×210 202 6150×2150×2400 14500
    HY-1600GF 2000 1600 16V4000G23 1968/1798 16 170×210 192 6500×2600×2500 17000
    HY-1600GF 2000 1600 16V4000G14F 1798 16 170×210 192 6500×2600×2500 17000
    HY-1800GF 2250 1800 16V4000G63 2185/1965 16 170×210 191 6550×2600×2500 17600
    HY-1800GF 2250 1800 16V4000G24F 1965 16 170×210 193 6550×2600×2500 18000
    HY-2000GF 2500 2000 20V4000G23 2420/2200 20 170×210 195 8300×2950×2550 24000
    HY-2000GF 2500 2000 20V4000G14F 2200 20 170×210 192 8350×2950×2550 25000
    HY-2200GF 2750 2200 20V4000G63 2670/2420 20 170×210 193 8300×2950×2550 24500
    HY-2200GF 2750 2200 20V4000G24F 2420 20 170×210 191 8500×2950×2550 25500
    HY-2400GF 3000 2400 20V4000G63L 2850/2590 20 170×210 193 8300×2950×2550 25000
    HY-2400GF 3000 2400 20V4000G34F 2590 20 170×210 192 8300×2950×2550 25500
    HY-2600GF 3250 2600 20V4000G44F 2807 20 170×210 193 8300×2950×2550 25000

扫一扫关注

联系方式

江苏恒运动力科技有限公司
手 机:15861356300(陈经理)
手 机:15861352211(翟经理)
传 真: 0514-87854119
地 址: 江苏省扬州市扬子江中路715号
苏ICP备16067477号-5