您现在的位置:首页 > 产品展示 > 机组功率 > 200KW >

200KW

上柴发电机组200kw

产品详情

    频率:50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm
    机组选用上柴股份柴油机作为配套动力,配套发电机为斯坦福、马拉松、西门子、利莱森玛、英格、康富、兰电等知名品牌。
    上海柴油机股份有限公司始建于1947年,是集开发、设计、制造、营销与一体的国家特大型高新技术企业,并于2005年荣获“中国名牌”称号。
    公司技术力量雄厚,具有强大的设计开发能力。自主开发具备四保护,自启动,双机互备,自动遥控,遥测,遥信的自动化功能的控制屏,自主开发了低噪音,高原电站机组等特殊功用的发电机组,在同行业中居领先地位。
    电站机组年出口创汇额高达500万美元,上柴牌柴油发电机组已成为行业市场最为信赖的机组品牌之一,在业界享有极高声誉。

                    上柴国二
    机组型号             Unit Type 功率Power 发动机型号     Engine Model 发动机功率(KW)     Engine Power 缸数Cyl. 缸径/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)   Fuel consumption 尺寸 重量(kg)   weight
    KVA KW (L*W*H)(mm)
    HY-50GF 62.5 50 SC4H95D2 68/62 4 105×124 195 2300*840*1510 1050
    HY-70GF 87.5 70 SC4H115D2 86/78 4 105×124 195 2300*920*1580 1200
    HY-90GF 112.5 90 SC4H160D2 116/105 4 105×124 195 2700*920*1580 1230
    HY-104GF 130 104 SC4H180D2 132/120 4 105×124 195 2700*920*1580 1230
    HY-128GF 160 128 SC8D220D2 160/146 6 114×135 200 2700*1000*1760 1870
    HY-128GF 160 128 SC7H220D2 165/150 6 105×124 195 2700*1000*1760 1980
    HY-140GF 175 140 SC7H230D2 170/154 6 105×124 195 2700*1000*1760 1980
    HY-150GF 187.5 150 SC7H250D2 185/168 6 105×124 195 2700*1000*1760 2300
    HY-160GF 200 160 SC8D280D2 204/185 6 114×135 200 2900*1150*1750 2300
    HY-160GF 200 160 SC13G280D2 206/187 6 135×150 205 3000*1200*1760 2400
    HY-180GF 225 180 SC9D310D2 228/208 6 114×144 200 3000*1172*1750 2500
    HY-180GF 225 180 SC13G310D2 227/206 6 135×150 205 3000*1200*1750 2500
    HY-200GF 250 200 SC9D340D2 255/228 6 114×144 198 3150*1172*1750 2600
    HY-216GF 270 216 SC10E350D2 260/236 6 128×135 192 3150*1200*1750 2600
    HY-216GF 270 216 SC13G355D2 260/236 6 135×150 205 3150*1250*1800 2650
    HY-240GF 300 240 SC10E380D2 280/255 6 128×135 192 3150*1172*1750 2600
    HY-250GF 312.5 250 SC13G420D2 308/280 6 135×150 205 3150*1300*1800 2900
    HY-250GF 312.5 250 SC12E420D2 308/280 6 128×153 192 3150*1250*1750 2800
    HY-280GF 350 280 SC12E460D2 338/307 6 128×153 192 3300*1480*1920 2800
    HY-300GF 375 300 SC15G500D2 373/330 6 135×165 205 3300*1482*1922 2900
    HY-300GF 375 300 SC13E500D2 373/339 6 130×161 192 3300*1482*1922 2750
    HY-360GF 450 360 SC25G610D2 445.5/405 12 135×150 205 3500*1482*1922 3650
    HY-400GF 500 400 SC25G690D2 505/459 12 135×150 205 3600*1482*1850 3800
    HY-450GF 562.5 450 SC27G755D2 560/505 12 135×155 205 3600*1482*1850 3800
    HY-500GF 625 500 SC27G830D2 610/561 12 135×155 205 3600*1482*1850 4100
    HY-550GF 687.5 550 SC27G900D2 662/602 12 135×155 205 3600*1550*2050 4450
    HY-600GF 750 600 SC33W990D2 726/660 6 180×215 205 4433*1775*2378 7490
    HY-700GF 875 700 SC33W1150D2 860/782 6 180×215 205 4433*1775*2378 8000

                                       上柴国三
    机组型号             Unit Type 功率Power 发动机型号     Engine Model 发动机功率(KW)     Engine Power 缸数Cyl. 缸径/行程(mm) Bore/Stroke 燃油消耗率(g/kw.h)   Fuel consumption 尺寸 重量(kg)   weight
    KVA KW (L*W*H)(mm)
    HY-40GF 50 40 4HTAA4.3-G31 56/51 4 105×124 192 2300*840*1510 1050
    HY-50GF 62.5 50 4HTAA4.3-G32 68/62 4 105×124 192 2300*840*1510 1200
    HY-70GF 87.5 70 4HTAA4.3-G33 86/78 4 105×124 192 2500*920*1580 1200
    HY-80GF 100 80 4HTAA4.3-G34 105/95 4 105×124 192 2700*920*1580 1230
    HY-90GF 112.5 90 4HTAA4.3-G35 117/106 4 105×124 192 2700*920*1580 1250
    HY-104GF 130 104 4HTAA4.3-G36 140/125 4 105×124 192 2700*920*1580 1350
    HY-120GF 150 120 6HTAA6.5-G31 141/128 6 105×124 192 2700*1000*1760 2300
    HY-128GF 160 128 6HTAA6.5-G32 155/140 6 105×124 192 2700*1000*1760 2300
    HY-128GF 160 128 6HTAA6.5-G35 170/155 6 105×124 192 2700*1000*1760 2300
    HY-150GF 187.5 150 6HTAA6.5-G33 185/168 6 105×124 192 2700*1000*1760 2400
    HY-160GF 200 160 6DTAA8.9-G31 204/185 6 114×144 192 2900*1150*1750 2300
    HY-160GF 200 160 6HTAA6.5-G34 205/186 6 105×124 192 2900*1172*1750 2330
    HY-180GF 225 180 6DTAA8.9-G32 228/208 6 114×144 192 3000*1172*1750 2500
    HY-200GF 250 200 6DTAA8.9-G33 253/230 6 114×144 192 3150*1172*1750 2600
    HY-240GF 300 240 6DTAA8.9-G34 280/255 6 114×144 192 3150*1172*1750 2600
    HY-250GF 312.5 250 6ETAA11.8-G32 308/280 6 128×153 190 3000*1172*1750 2600
    HY-280GF 350 280 6ETAA11.8-G33 338/307 6 128×153 190 3000*1480*1750 3350
    HY-300GF 375 300 6ETAA11.8-G31 380/340 6 128×153 190 3500*1482*1922 3500
    HY-360GF 450 360 6ETAA12.8-G31 441/401 6 130×161 190 3500*1570*1922 3650
    HY-400GF 500 400 6ETAA12.8-G33 485/441 6 130×161 190 3500*1570*1922 3650
    HY-400GF 500 400 6KTAA25-G36 506/460 6 170×185 192 3600*1610*2110 3800
    HY-450GF 562.5 450 6KTAA25-G35 572/520 6 170×185 192 3600*1610*2110 3900
    HY-500GF 625 500 6KTAA25-G34 629/572 6 170×185 192 3600*1610*2110 4200
    HY-550GF 687.5 550 6KTAA25-G33 684/622 6 170×185 192 3600*1610*2100 5000
    HY-600GF 750 600 6KTAA25-G32 754/685 6 170×185 192 4400*1690*2150 5500
    HY-640GF 800 640 6KTAA25-G31 800/726 6 170×185 192 4400*1690*2150 5500
    HY-750GF 937.5 750 6WTAA35-G32 900/818 6 186×215 195 4800*1900*2300 6000
    HY-800GF 1000 800 6WTAA35-G31 970/882 6 186×215 195 5000*1900*2300 6000
    HY-900GF 1125 900 6WTAA35-G310 1118/1018 6 186×215 195 5000*1900*2300 6500
    HY-1000GF 1250 1000 6WTAA35-G311 1230/1120 6 186×215 195 5000*1900*2300 7000

扫一扫关注

联系方式

江苏恒运动力科技有限公司
手 机:15861356300(陈经理)
手 机:15861352211(翟经理)
传 真: 0514-87854119
地 址: 江苏省扬州市扬子江中路715号
苏ICP备16067477号-5